The Zurich Vinhomes Ocean Park chuẩn bị mở bán
Thông tin dự án The Zurich Vinhomes Ocean Park
Tên dự án: |
The Zurich Vinhomes Ocean Park |
Chủ đầu tư: | Vinhomes & Mitsubishi Corporation |
Tổng diện tích: | 18.625 m2 |
Mật độ XD: | 26,9 % |
Số tòa: | 3 Tòa:
|
Tầng hầm: | 1 tầng |
Nhà để xe: | 2 nhà |
Loại hình: | Căn hộ chung cư cao cấp và Shophouse |
Các loại căn hộ: | Studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ. |
Sản phẩm: | Bàn giao hoàn thiện |
Sở hữu: | Lâu dài |
Hình thức sở hữu: | Lâu dài với người Việt Nam; 50 năm với người nước ngoài. |
Phương thức thanh toán dự án The Zurich Vinhomes Ocean Park
TĐTT | Tiến độ thường | Vay vốn ngân hàng | ||
KH | KH | NH | ||
Ký quỹ | 15-10-2022 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0% |
TT 10% trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký quỹ | 14-11-2022 | 10% | 10% | 0% |
Ký HĐMB dự kiến | 2/2023 | 5% | 5% | 0% |
Trong vòng 15 ngày (kể từ ngày ký HĐMB) | 5% | 35% | ||
10-04-2023 | 5% | |||
10-06-2023 | 5% | |||
10-09-2023 | 5% | |||
10-12-2023 | 5% | |||
10-03-2023 | 5% | |||
10-03-2023 | 5% | |||
10-03-2023 | 5% | |||
Bàn giao dự kiến | 11/2024 | 45% | 10% | 35% |
Sổ đỏ | 5% | 5% | ||
Tổng | 100% | 30% | 70% |
Hình ảnh dự án The Zurich Vinhomes Ocean Park
Tiến độ thực tế dự án The Zurich Vinhomes Ocean Park
Đề tài liên quan The Zurich trong Vinhomes Ocean Park: (Facebook)