Dự án The Emerald 68 dự kiến khởi công Q1/2023
Thông tin dự án The Emerald 68
Tên dự án | Dự án The Emerald 68 |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Lê Phong |
Vị trí dự án | 68 Đường Vĩnh Phú 10, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương |
Hợp tác phân phối | NEWHOME LAND |
Đơn vị xây dựng | Coteccons |
Quản lý vận hành | Anabuki – Nhật Bản |
Loại hình sản phẩm | Căn hộ cao cấp |
Quy mô dự án |
|
Tiện ích | Trung tâm thương mại, nhà hàng, BBQ, cafe, công viên giải trí, cafe sân thượng, hồ bơi tràn bờ dành cho người lớn & trẻ em, cổng chào, sảnh đón 5 sao…. |
Pháp lý | Sổ hồng riêng sở hữu lâu dài |
Ngân hàng tài trợ | MBank |
Giá bán | Đang cập nhật |
Phương thức thanh toán Dự án The Emerald 68
ĐỢT TT | THANH TOÁN CỌC | CHUẨN | VAY | |
VỐN CÓ SẴN | BANK GIẢI NGÂN | |||
Đợt 1 | Thanh toán đợt 1- ký Hợp Đồng Mua Bán | 15% | 5.0% | 10% |
Đợt 2 | Trong vòng 45 ngày sau đợt 1 | 5% | 1.5% | 3.5% |
Đợt 3 | Trong vòng 30 ngày sau đợt 2 | 10% | 3.0% | 7.0% |
Đợt 4 | Trong vòng 60 ngày sau đợt 3 | 10% | 3.0% | 7.0% |
Đợt 5 | Trong vòng 60 ngày sau đợt 4 | 10% | 3.0% | 7.0% |
Đợt 6 | Trong vòng 60 ngày sau đợt 5 | 10% | 3.0% | 7.0% |
Đợt 7 | Trong vòng 60 ngày sau đợt 6 | 10% | 3.0% | 7.0% |
Đợt 8 | Trong vòng 15 ngày kể từ ngày CĐT TB nhận nhà | 25% | 8.5% | 16.5% |
Đợt 9 | Thanh toán nhận sổ hồng | 5% | 5% | |
TỔNG | 100% | 30% | 70% |
Hình ảnh dự án The Emerald 68
Đề tài liên quan dự án The Emerald 68: (Facebook)