Dự án Moonlight Avenue chuẩn bị mở bán 500 căn
Thông tin dự án Moonlight Avenue
Tên dự án: | dự án Moonlight Avenue |
Vị trí: | Đường số 1, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP HCM |
Chủ đầu tư: | Tập đoàn Hưng Thịnh |
Đơn vị thi công: | Hưng Thịnh Incons |
Đơn vị phát triển | Property X |
Quy mô dự án: | 8.303m2, |
Số tầng cao: | 2 block chung cư cao 25 tầng với 2 tầng hầm |
Loại hình sản phẩm: | 887 căn hộ – Officetel và 35 căn Shophouse |
Pháp lý | Sở hữu lâu dài và 50 năm với người nước ngoài |
Diện tích căn hộ: | 1 – 3 phòng ngủ có diện tích từ : 39,6 – 90m2 |
Tiện ích nội khu: | Công viên cây xanh – Đường dạo bộ – Khu Thể thao – Khu Gym & Spa – Khu vui chơi trẻ em – Khu shophouse thương mại dịch vụ,… |
Thời gian khởi công/bàn giao dự kiến | Cuối 2022 khởi công và Quý 1/2025 bàn giao |
Giá bán: | 68tr/m2 |
Hình ảnh dự án Moonlight Avenue
Hình ảnh thực tế
Đề tài liên quan dự án Moonlight Avenue: (Facebook)
Dự án FIFA City Bình Chánh giai đoạn 1 chuẩn bị mở bán
Dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm động thổ ngày 2/9 chuẩn bị mở bán