Cập nhật lãi suất vay mua nhà tháng 8/2022 (tổng hợp)
Cập nhật lãi suất vay mua nhà tháng 8/2022
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Tỷ lệ cho vay tối đa (%) | Kỳ hạn vay tối đa (năm) | Biên độ lãi suất sau ưu đãi | Phí phạt trả nợ trước hạn (%) |
VIB | 9 | 90 | 30 | LSTK 12T + 3,9% ~ 10,3% | 2,5 |
BIDV | 6,2-6,6 | 100 | 20 | LSTK 24T + 3,2% ~ 8,8% | 1 |
Techcombank | 6,69 | 70 | 35 | 10,5 | 0,5-1 |
Lienvietpostbank | 7,5 | 80 | 20 | LSTK 13T + 3,75 ~ 9,2% | 2 |
TPBank | 5,9 | 90 | 20 | LSTK 12T + 3,5% ~ 9% | 3 |
VPBank | 5,9 | 75 | 35 | LSCS + 4% | 4 |
Vietcombank | 6,79 | 70 | 15 | LSTK 24T + 3,5% ~ 8,9% | 1 |
Vietinbank | 7,7 | 80 | 20 | LSTK 36T + 3,5% ~ 9,1% | 2 |
Eximbank | 7,49 | 70 | 20 | LSTK 24T + 3,5% ~ 10,1% | 2 |
Sacombank | 8,5 | 100 | 25 | LSTK 13T + 4,7% ~ 10,7% | 2 |
Hong Leong Bank | 7,92 | 80 | 20 | LSCS + 1,5% | 3 |
Shinhan Bank | 8,2 | 70 | 30 | CPV 6T + 3,9 | 3 |
Standard Chartered | 6,19 | 75 | 25 | CPV – 1,5% | 6 |
OCB | 6,99 | 100 | 20 | LSTK 13T + 3,5% | 1 |
Woori Bank | 6,3 | 70 | 15 | LSTK 12T + 2,3% | 1,5 |
Bắc Á Bank | 6,6 | 90 | 25 | LSTK 24T + 4% | 0 |
HSBC | 6,2 | 70 | 25 | LSCS + 0,75% | 3 |
PVcomBank | 5 | 85 | 20 | LSCS + 4% | 0 |
Maritime Bank | 4,99 | 90 | 35 | LSCS + 3,5% | 3 |
UOB | 6,49 | 75 | 15 | LSCS + 1,29% | 0,75 |
Agribank | 7,5 | 85 | 15 | LSTK 13T + 3% | 1 |
Đề tài liên quan cập nhật lãi suất vay mua nhà tháng 8/2022: (Facebook)
Dự báo xu hướng thị trường BĐS cuối năm 2022, liệu có làn sóng cắt lỗ?