Cập nhật lãi suất vay mua nhà tháng 11/2022
Lãi suất vay mua nhà tháng 11/2022 (tham khảo)
Theo: batdongsan.com.vn
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Tỷ lệ cho vay tối đa (%) | Kỳ hạn vay tối đa (năm) | Biên độ lãi suất sau ưu đãi | Phí phạt trả nợ trước hạn (%) |
Agribank | 7,5 | 85 | 15 | LSTK 13T + 3% | 1 |
Bắc Á Bank | 6,6 | 90 | 25 | LSTK 24T + 4% | 0 |
BIDV | 7,7 | 100 | 20 | LSTK 24T + 3,2% | 1 |
Eximbank | 7,49 | 70 | 20 | LSTK 24T + 3,5% | 2 |
Hong Leong Bank | 7,92 | 80 | 20 | LSCS + 1,5% | 3 |
HSBC | 7 | 70 | 25 | LSCS + 0,75% | 3 |
Lienvietpostbank | 7,5 | 80 | 20 | LSTK 13T + 3,75 | 2 |
Maritime Bank | 4,99 | 90 | 35 | LSCS + 3,5% | 3 |
OCB | 6,99 | 100 | 20 | LSTK 13T + 3,5% | 1 |
PVcomBank | 5 | 85 | 20 | LSCS + 4% | 0 |
Sacombank | 8,5 | 100 | 25 | LSTK 13T + 4,7% | 2 |
Shinhan Bank | 8,2 | 70 | 30 | CPV 6T + 3,9 | 3 |
Standard Chartered | 6,19 | 75 | 25 | CPV – 1,5% | 6 |
Techcombank | 10,59 | 70 | 35 | 10,5 | 0,5-1 |
TPBank | 5,9 | 90 | 20 | LSTK 12T + 3,5% | 3 |
UOB | 6,49 | 75 | 15 | LSCS + 1,29% | 0,75 |
VIB | 9 | 90 | 30 | LSTK 12T + 3,9% | 2,5 |
Vietcombank | 11-12 | 70 | 15 | LSTK 24T + 3,5% | 1 |
Vietinbank | 7,7 | 80 | 20 | LSTK 36T + 3,5% | 2 |
VPBank | 5,9 | 75 | 35 | LSCS + 4% | 4 |
Woori Bank | 7,8 | 70 | 15 | LSTK 12T + 2,3% | 1,5 |
Cập nhật lãi suất vay mua nhà tháng 11/2022
Đề tài liên quan lãi suất vay mua nhà tháng 11/2022: (Facebook)