Cập nhật lãi suất vay mua nhà tháng 10/2022

Lãi suất vay mua nhà tháng 10/2022 (tham khảo)

Ngân hàng Lãi suất vay mua nhà ưu đãi (%/năm) Tỷ lệ cho vay tối đa (%) Kỳ hạn vay tối đa (năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi Phí phạt trả nợ trước hạn (%)
VIB 9 90 30 10,6% 2,5
BIDV 6,2-6,6 100 20 9,6% 1
Techcombank 6,69 70 35 10,5% 0,5-1
Lienvietpostbank 7,5 80 20 10,15% 2
TPBank 5,9 90 20 10,7% 3
VPBank 5,9 75 35 12,5% 4
Vietcombank 6,79 70 15 9,9% 1
Vietinbank 7,7 80 20 9,9% 2
Eximbank 7,49 70 20 LSTK 24T + 3,5% 2
Sacombank 8,5 100 25 11,3% 2
Hong Leong Bank 7,92 80 20 LSCS + 1,5% 3
Shinhan Bank 8,2 70 30 CPV 6T + 3,9 3
Standard Chartered 6,19 75 25 CPV – 1,5% 6
OCB 6,99 100 20 10,2% 1
Woori Bank 7,8 70 15 LSTK 12T + 2,3% 1,5
Bắc Á Bank 6,6 90 25 11,4% 0
HSBC 6,2 70 25 LSCS + 0,75% 3
PVcomBank 5 85 20 LSCS + 4% 0
Maritime Bank 4,99 90 35 LSCS + 3,5% 3
UOB 6,49 75 15 LSCS + 1,29% 0,75
Agribank 7,5 85 15 9,4% 1

lãi suất vay mua nhà

 

Đề tài liên quan lãi suất vay mua nhà: (Facebook)

Hướng dẫn thủ tục mua bán nhà đất chi tiết nhất

Cách kiểm tra quy hoạch đất trước khi mua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *