Cập nhật giá chung cư quận Thủ Đức tháng 11/2022
Giá chung cư quận Thủ Đức đã thiết lập mặt bằng mới từ ngưỡng 40 triệu/m2 trở lên. Tuy nhiên, ở thị trường thứ cấp, quận Thủ Đức vẫn là địa bàn có nhiều căn hộ chung cư “giá mềm”. Batdongsan.com.vn cập nhật giá chung cư quận Thủ Đức tháng 11/2022
Giá Chung Cư Quận Thủ Đức Tháng 11/2022
1. Giá chung cư quận Thủ Đức: phường Trường Thọ
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | Chung Cư TDH – Trường Thọ | 31 triệu/m2 |
2 | Chương Dương Home | 26 triệu/m2 |
3 | Lan Phương MHBR Tower | 32 triệu/m2 |
4 | Lavita Charm | 41 triệu/m2 |
5 | Lavita Garden | 35 triệu/m2 |
6 | Moonlight Avenue | 66 triệu/m2 |
7 | Moonlight Residences | 38 triệu/m2 |
8 | Sài Gòn Metro Park | 36 triệum2 |
9 | Chương Dương Golden Land | 39 triệu/m2 |
2. Giá chung cư quận Thủ Đức: phường Hiệp Bình Chánh
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | 4S Riverside Garden Bình Triệu | 42 triệu/m2 |
2 | Chung cư Mỹ An – 3G | 40 triệu/m2 |
3 | Chung cư Mỹ Kim | 32 triệu/m2 |
4 | Newtown Apartment | 36 triệu/m2 |
5 | Opal Garden | 50 triệu/m2 |
6 | Opal Riverside | 42 triệu/m2 |
7 | ST Moritz Phạm Văn Đồng | 63 triệu/m2 |
8 | Gem Premium (Saigon Riverside City) | 39-42 triệum2 |
9 | Harina View | Đang cập nhật |
3. Giá chung cư quận Thủ Đức: phường Tam Bình
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | Prosper Phố Đông | 40 triệu/m2 |
2 | Sunview Town | 28 triệu/m2 |
3 | Sài Gòn Avenue | 37 triệu/m2 |
4 | The Navita | 30 triệu/m2 |
5 | Đạt Gia Residence Thủ Đức | 30 triệu/m2 |
4. Giá chung cư quận Thủ Đức: phường Linh Đông
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | 4S Riverside Linh Đông | 30 triệu/m2 |
2 | Flora Novia | 38 triệu/m2 |
3 | Tecco Tower – Chung cư Linh Đông | 34 triệu/m2 |
5. Giá chung cư quận Thủ Đức: các phường còn lại
STT | Tên dự án | Phường | Giá bán |
1 | Fiato Premier | Tam Phú | 49 triệu/m2 |
2 | Sunview 1 & 2 | Tam Phú | 28 triệu/m2 |
3 | Đạt Gia Residence Thủ Đức | Tam Phú | 28 triệu/m2 |
4 | Happy One Linh Xuân (sắp triển khai) | Linh Xuân | 33-34 triệu/m2 (rumor) |
5 | Căn hộ Linh Tây | Linh Tây | 31 triệu/m2 |
6 | Flora Novia | Linh Tây | 40 triệu/m2 |
7 | TDH – Bình Chiểu | Bình Chiểu | 29 triệu/m2 |
8 | Fresca Riverside | Bình Chiểu | 34 triệu/m2 |
9 | Stown Thủ Đức | Bình Chiểu | 35 triệu/m2 |
10 | Sunview Town | Hiệp Bình Phước | 31 triệum2 |
11 | Urban Green | Hiệp Bình Phước | 58 triệu/m2 |
12 | King Crown Infinity | Bình Thọ | 91 triệu/m2 |
13 | Moonlight Residences | Bình Thọ | 41 triệu/m2 |

Theo: Hải Âu – batdongsan.com.vn
Đề tài liên quan cập nhật giá chung cư quận Thủ Đức tháng 11/2022: (Facebook)