Cập nhật giá chung cư quận Tân Bình tháng 12/2022
Giá chung cư quận Tân Bình giao động từ 29 – 76 triệu đồng/m2, tập trung chủ yếu vào phân khúc trung cấp. Toàn quận Tân Bình có khoảng 34 dự án bất động sản, trong đó có hơn 20 dự án thuộc loại hình căn hộ chung cư. Toàn bộ đều đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Cập nhật giá chung cư quận Tân Bình tháng 12/2022
STT | Tên dự án | Phường | Giá bán trung bình | Thời điểm bàn giao |
1 | Botanica Premier | Phường 2 | 58 triệu/m2 | Năm 2018 |
2 | Park Legend | Phường 2 | 76 triệu/m2 | Năm 2021 |
3 | Sky Center | Phường 2 | 48 triệu/m2 | Năm 2017 |
4 | Sài Gòn Airport Plaza | Phường 2 | 47 triệu/m2 | Năm 2013 |
5 | The Botanica | Phường 2 | 58 triệu/m2 | Năm 2017 |
6 | Central Plaza – 91 Phạm Văn Hai | Phường 3 | 54 triệu/m2 | Năm 2015 |
7 | La Cosmo Residences | Phường 4 | 45 triệu/m2 | Năm 2020 |
8 | Republic Plaza | Phường 4 | 46 triệu/m2 | Năm 2018 |
9 | The Useful Apartment | Phường 9 | 33 triệu/m2 | Năm 2013 |
10 | Bàu Cát II | Phường 10 | 39 triệu/m2 | Năm 2009 |
11 | Bảy Hiền Tower | Phường 11 | 29 triệu/m2 | Năm 2016 |
12 | Cộng Hòa Garden | Phường 12 | 42 triệu/m2 | Năm 2021 |
13 | Cộng Hòa Plaza | Phường 12 | 49 triệu/m2 | Năm 2013 |
14 | Carillon 3 | Phường 13 | 46 triệu/m2 | Năm 2017 |
15 | Carillon 1 | Phường 13 | 44 triệu/m2 | Năm 2014 |
16 | Diyas Sky | Phường 13 | 29 triệu/m2 | Năm 2021 |
17 | The Harmona | Phường 14 | 41 triệu/m2 | Năm 2013 |
18 | Căn hộ Phúc Yên 1 | Phường 15 | 29 triệu/m2 | Năm 2009 |
19 | Căn hộ Phúc Yên 2 | Phường 15 | 34 triệu/m2 | Năm 2015 |
20 | Căn hộ Phúc Yên 3 | Phường 15 | 40 triệu/m2 | Năm 2019 |
21 | Ruby Garden | Phường 15 | 33 triệu/m2 | Năm 2009 |

Theo: batdongsan.com.vn
Đề tài liên quan cập nhật giá chung cư quận Tân Bình tháng 12/2022: (Facebook)