Cập nhật giá chung cư quận Phú Nhuận tháng 12/2022
Giá chung cư quận Phú Nhuận giao động từ 43 – 73 triệu/m2 gồm 13 dự án căn hộ đã bàn giao, tập chung chủ yếu tại phường 9 với 5 dự án. Các dự án này đều đã bàn giao từ 4-5 năm về trước và hiện tại không có dự án mới.

Cập nhật giá chung cư quận Phú Nhuận tháng 12/2022
STT | Tên dự án | Phường | Giá bán trung bình |
1 | Cao ốc Satra – Eximland | Phường 1 | 47 triệu/m2 |
2 | PN-Techcons | Phường 2 | 43 triệu/m2 |
3 | Botanic Towers | Phường 5 | 47 triệu/m2 |
4 | Chung cư Phan Xích Long | Phường 7 | 48 triệu/m2 |
5 | PN-Techcons | Phường 7 | 48 triệu/m2 |
6 | Kingston Residence | Phường 8 | 60 triệu/m2 |
7 | Newton Residence | Phường 8 | 61 triệu/m2 |
8 | Cao ốc Phú Nhuận | Phường 9 | 46 triệu/m2 |
9 | Orchard Park View | Phường 9 | 69 triệu/m2 |
10 | Garden Gate | Phường 9 | 64 triệu/m2 |
11 | Golden Mansion | Phường 9 | 63 triệu/m2 |
12 | Orchard Garden | Phường 9 | 65 triệu/m2 |
13 | The Prince Residence | Phường 12 | 73 triệu/m2 |

Theo: Hà Linh – batdongsan.com.vn
Đề tài liên quan cập nhật giá chung cư quận Phú Nhuận tháng 12/2022: (Facebook)