Cập nhật giá chung cư quận Hà Đông tháng 2/2023
Giá chung cư quận Hà Đông hiện dao động trong khoảng từ 20-53 triệu/m2, thấp hơn so với các quận lân cận như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm mà tiện ích, hạ tầng không chênh lệch nhiều. Với tầm tài chính trên dưới 2 tỷ, người tìm căn hộ có khá nhiều lựa chọn trong số gần 70 dự án chung cư tại quận Hà Đông, phần lớn là các chung cư đã bàn giao. Dưới đây là cập nhật chi tiết giá chung cư quận Hà Đông theo từng khu vực.
Cập nhật giá chung cư quận Hà Đông tháng 2/2023

1. Giá chung cư quận Hà Đông: phường Dương Nội và La Khê
Tên chung cư | Phường | Giá bán |
Anland Lake View | Dương Nội | 39 triệu/m2 |
ICID Complex | Dương Nội | 30 triệu/m2 |
Park View Residence | Dương Nội | 28 triệu/m2 |
The Sparks | Dương Nội | 27 triệu/m2 |
Xuân Mai Sparks Tower | Dương Nội | 25 triệu/m2 |
Anland Complex | La Khê | 39 triệu/m2 |
Anland Premium | La Khê | 39 triệu/m2 |
The Terra An Hưng | La Khê | 38 triệu/m2 |
HPC Landmark | La Khê | 27 triệu/m2 |
Usilk City | La Khê | 25 triệu/m2 |
The Pride | La Khê | 26 triệu/m2 |
Park Kiara | La Khê | 53 triệu/m2 |
CT1-CT6 KĐT Văn Khê | La Khê | 22-23 triệu/m2 |
BID Residence | La Khê | 24 triệu/m2 |
The Charm An Hưng | La Khê | Dự kiến 40 triệu/m2 |

2. Giá chung cư quận Hà Đông: phường Mộ Lao và Văn Quán
Tên chung cư | Phường | Giá bán |
Xuân Mai Riverside | Mộ Lao | 34 triệu/m2 |
Chung cư Tháp Doanh nhân | Mộ Lao | 23 triệu/m2 |
Seasons Avenue | Mộ Lao | 40 triệu/m2 |
Mulberry Land | Mộ Lao | 34 triệu/m2 |
Khu nhà ở Bắc Hà | Mộ Lao | 31 triệu/m2 |
Hồ Gươm Plaza | Mộ Lao | 33 triệu/m2 |
Chung cư Booyoung | Mộ Lao | 38 triệu/m2 |
Tòa nhà 197 Trần Phú | Văn Quán | 30 triệu/m2 |
Sông Đà Hà Đông Tower | Văn Quán | 26 triệu/m2 |
Chung cư Nàng Hương | Văn Quán | 31 triệu/m2 |
Grand Sunlake | Văn Quán | 37 triệu/m2 |
Ellipse Tower (City View) | Văn Quán | 24 triệu/m2 |
SDU – 143 Trần Phú | Văn Quán | 26 triệu/m2 |
Rainbow Building | Văn Quán | 36 triệu/m2 |
New Skyline | Văn Quán | 44 triệu/m2 |

3. Giá chung cư quận Hà Đông: phường Kiến Hưng, Phúc La và Phú La
Tên chung cư | Phường | Giá bán |
Mipec City View | Kiến Hưng | 31 triệu/m2 |
Sails Tower | Kiến Hưng | 24 triệu/m2 |
Chung cư KĐT Thanh Hà Mường Thanh | Kiến Hưng | 20 triệu/m2 |
Chung cư KĐT Kiến Hưng | Kiến Hưng | 22 triệu/m2 |
Lucky House Kiến Hưng | Kiến Hưng | 22 triệu/m2 |
Chung cư KĐT mới Văn Phú | Phú La | 30 triệu/m2 |
Văn Phú Victoria | Phú La | 28 triệu/m2 |
La Casta Tower | Phú La | 38 triệu/m2 |
Unimax Twin Tower | Phúc La | 27 triệu/m2 |
The K Park | Phúc La | 37 triệu/m2 |
Newhouse Xa La | Phúc La | 33 triệu/m2 |
Chung cư KĐT mới Xa La | Phúc La | 24 triệu/m2 |
Chung cư KĐT mới Văn Quán | Phúc La | 34 triệu/m2 |
Chung cư Nam Xa La | Phúc La | 25 triệu/m2 |
Chung cư Hemisco Xa La | Phúc La | 25 triệu/m2 |
Chung cư 89 Phùng Hưng | Phúc La | 28 triệu/m2 |

4. Giá chung cư quận Hà Đông: các phường khác
Tên chung cư | Phường | Giá bán |
PCC1 Complex | Phú Lương | 26 triệu/m2 |
Xuân Mai Tower – CT2 Tô Hiệu | Hà Cầu | 28 triệu/m2 |
Phú Thịnh Green Park | Hà Cầu | 34 triệu/m2 |
Hyundai Hillstate | Hà Cầu | 36 triệu/m2 |
Chung cư Ngô Thì Nhậm | Hà Cầu | 25 triệu/m2 |
Xuân Mai Complex | Yên Nghĩa | 28 triệu/m2 |
Khu nhà ở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội | Yên Nghĩa | 22 triệu/m2 |
CT1 Yên Nghĩa | Yên Nghĩa | 22 triệu/m2 |
CT2 Yên Nghĩa | Yên Nghĩa | 26 triệu/m2 |
CT2 Yên Nghĩa | Yên Nghĩa | 27 triệu/m2 |
An Lạc – Nam La Khê | Quang Trung | 21 triệu/m2 |
Bình Vượng Tower | Quang Trung | 20 triệu/m2 |
FLC Star Tower | Quang Trung | 29 triệu/m2 |
Tổ hợp chung cư Thủy Lợi Tower | Quang Trung | 23 triệu/m2 |
Goldsilk Complex | Vạn Phúc | 32 triệu/m2 |
Samsora Premier | Yết Kiêu | 36 triệu/m2 |
Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ – Hatay Millennium | Yết Kiêu | 39 triệu/m2 |

Theo: Lan Chi – Batdongsan.com.vn
Đề tài liên quan cập nhật giá chung cư quận Hà Đông tháng 2/2023: (Facebook)