Cập nhật giá chung cư quận Bình Tân tháng 11/2022
Giá chung cư quận Bình Tân vẫn còn tương đối thấp đa phần nằm trong phân khúc từ 20 – 30 triệu/m2. Bên cạnh đó, ở Bình Tân có nhiều các dự án nhà ở xã hội do đặc thù có nhiều khu công nghiệp. Tuy nhiên, một vài dự án chung cư cao cấp mới đây đã đẩy giá mặt bằng chung quận Bình Tân lên một tầm cao mới. Batdongsan.com.vn có thông kê lại giá chung cư quận
Cập nhật giá chung cư quận Bình Tân tháng 11/2022
1. Giá chung cư quận Bình Tân: phường Tân Tạo A
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | Căn hộ Vĩnh Tường | 20 triệu/m2 |
2 | Căn hộ Nhất Lan 3 | 25 triệu/m2 |
3 | Long Phụng Apartment | 28 triệu/m2 |
4 | Tecco Town Bình Tân | 28 triệu/m2 |
5 | Vision Bình Tân | 26 triệu/m2 |
2. Giá chung cư quận Bình Tân: phường Tân Tạo
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | Chung cư Angia Star | 26 triệu/m2 |
2 | Căn hộ Nhất Lan | 32 triệu/m2 |
3 | Khu căn hộ Tân Mai | 24 triệu/m2 |
4 | Chung cư Lê Thành Tân Tạo | 16 triệu/m2 |
3. Giá chung cư quận Bình Tân: phường Bình Trị Đông B
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | Căn hộ Da Sà | 26 triệu/m2 |
2 | Full House | 29 triệu/m2 |
3 | Khu dân cư Hai Thành – Tên Lửa | 31 triệu/m2 |
4. Giá chung cư quận Bình Tân: phường Bình Trị Đông A
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | Lê Thành Twin Towers | 20 triệu/m2 |
2 | Saigonhomes | 28 triệu/m2 |
5. Giá chung cư quận Bình Tân: phường Bình Trị Đông
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | Chung cư Aio City | 55 triệu/m2 |
2 | Hoàng Kim Thế Gia (The Golden Dynasty) | 33 triệu/m2 |
3 | Moonlight Centre Point | 56 triệu/m2 |
6. Giá chung cư quận Bình Tân: phường Bình Hưng Hoà A – Bình Hưng Hoà B
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | Green Town Bình Tân Bình Hưng Hòa B | 30 triệu/m2 |
2 | Căn hộ 8X Rainbow Bình Hưng Hòa A | 27 triệu/m2 |
7. Giá chung cư quận Bình Tân: phường An Lạc A
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | An Lạc Plaza | 26 triệu/m2 |
2 | Moonlight Boulevard | 41 triệu/m2 |
3 | Moonlight Park View | 44 triệu/m2 |
8. Giá chung cư quận Bình Tân: phường An Lạc
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | Akari City Nam Long | 42 triệu/m2 |
2 | Chung cư Lê Thành | 25 triệu/m2 |
3 | HQC 35 Hồ Học Lãm | 24 triệu/m2 |
4 | Imperial Place | 35 triệu/m2 |
5 | Khu căn hộ EHome 3 | 29 triệu/m2 |
6 | Nhà ở xã hội Lê Thành | 13 triệu/m2 |
7 | The Privia | 60 triệu/m2 |
Đề tài liên quan cập nhật giá chung cư quận Bình Tân tháng 11/2022: (Facebook)