Cập nhật giá chung cư quận 8 tháng 12/2022
Giá chung cư quận 8 phổ biến từ 22 – 53 triệu/m2. Nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc tầm trung và bình dân. Với việc cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, quận 8 có thể dễ dàng kết nối với các quận trung tâm khiến cho các dự án chung cư ở đây thu hút được nhiều người mua có nhu cầu ở thực. Batdongsan.com.vn sẽ cập nhật giá bán của gần 40 dự án chung cư trên địa bàn Quận 8.
Cập nhật giá chung cư quận 8 tháng 12/2022

1. Giá chung cư quận 8: phường 4
Tên dự án | Giá bán |
Chung cư Đồng Diều | 25 triệu/m2 |
Topaz City | 30 triệu/m2 |
Topaz Elite | 35 triệu/m2 |
2. Giá chung cư quận 8: phường 5
Tên dự án | Giá bán |
Central Premium | 53 triệu/m2 |
Chung cư Bông Sao | 35 triệu/m2 |
Căn hộ 51 Chánh Hưng | 38 triệu/m2 |
Him Lam Nam Khánh | 30 triệu/m2 |
Khu căn hộ Chánh Hưng – Giai Việt | 30 triệu/m2 |
Samland Giai Việt | 30 triệu/m2 |
3. Giá chung cư quận 8: phường 6
Tên dự án | Giá bán |
Green River quận 8 | 37 triệu/m2 |
Khu dân cư Bình Đăng | 34 triệu/m2 |
Saigon Skyview | 24 triệu/m2 |
Tara Residence | 32 triệu/m2 |
The Pegasuite | 41 triệu/m2 |
The PegaSuite 2 | 36 triệu/m2 |
4. Giá chung cư quận 8: phường 7
Tên dự án | Giá bán |
Conic Riverside | 31 triệu/m2 |
Dream Home Palace | 30 triệu/m2 |
Dream Home Riverside | 26 triệu/m2 |
Khu dân cư Phú Lợi | 24 triệu/m2 |
Conic Riverside | 32 triệu/m2 |
5. Giá chung cư quận 8: phường 16
Tên dự án | Giá bán |
Carina Plaza | 22 triệu/m2 |
Chung cư Mỹ Thuận | 43 triệu/m2 |
City Gate Towers | 28 triệu/m2 |
Diamond Riverside | 33 triệu/m2 |
Good House Apartment | 21 triệu/m2 |
Heaven Riverview | 28 triệu/m2 |
The Avila | 32 triệu/m2 |
6. Giá chung cư quận 8: các phường khác
Tên dự án | Phường | Giá bán |
Ngọc Phương Nam | 2 | 20 triệu/m2 |
Diamond Lotus Phúc Khang | 8 | 50 triệu/m2 |
Felisa Riverside | 11 | 37 triệu/m2 |
Cao ốc Bình Đông Xanh | 13 | 40 triệu/m2 |
Theo: Hà Linh – batdongsan.com.vn
Đề tài liên quan cập nhật giá chung cư quận 1 tháng 12/2022: (Facebook)