Cập nhật giá chung cư quận 6 tháng 12/2022
Giá chung cư quận 6 giao động từ 31 – 67 triệu/m2, tập trung chủ yếu ở phân khúc trung cấp và có một vài chung cư cao cấp. Giá chung cư quận 6 khá tương đồng với mặt bằng giá tại Bình Chánh, Nhà Bè và Quận 9 cũ. Batdongsan.com.vn sẽ cập nhật chi tiết nhất
Cập nhật giá chung cư quận 6 tháng 12/2022

1. giá chung cư quận 6: phường 10
STT | Tên dự án | Địa chỉ | Giá bán |
1 | Asiana Capella | 184 Đường Trần Văn Kiểu | 48 triệu/m2 |
2 | Blue Sapphire Bình Phú | 29 Bình Phú | 31 triệu /m2 |
3 | The Western Capital | Số 116 Lý Chiêu Hoàng | 38 triệu /m2 |
2. giá chung cư quận 6: phường 11
TT | Tên dự án | Địa chỉ | Giá bán |
1 | Him Lam Chợ Lớn | Đường Hậu Giang | 38 triệu/m2 |
2 | An Phú Apartment | 961 Hậu Giang | 34 triệu /m2 |
3 | Starlight Riverside | Đường Nguyễn Văn Luông | 33 triệu /m2 |
3. giá chung cư quận 6: các phường khác
STT | Tên dự án | Phường | Địa chỉ | Giá bán |
1 | Lucky Palace | 2 | 50 Đường Phạm Văn Khoẻ | 43 triệu/m2 |
2 | D-Homme | 6 | 765 đường Hồng Bàng | 67 triệu /m2 |
3 | Remax Plaza | 1 | 20 Phố Phạm Đình Hổ | 34 triệu /m2 |
4 | Viva Riverside | 3 | Số 1472 Võ Văn Kiệt | 42 triệu /m2 |
5 | Summer Square | 14 | Số 243 đường Tân Hòa Đông | 35 triệu /m2 |
6 | Chung cư Tân Thịnh Lợi | 13 | D37A Khu dân cư Phú Lâm | 32 triệu/m2 |
7 | Saigon Asiana | 12 | 336/20 Đường Nguyễn Văn Luông | 50 triệu/m2 |

Theo: Khánh An – batdongsan.com.vn
Đề tài liên quan cập nhật lãi suất vay mua nhà tháng 12/2022: (Facebook)