Cập nhật giá chung cư quận 5 tháng 11/2022
Giá chung cư quận 5 có mức giao động từ 40 triệu/m2 đến 120 triệu/m2. Địa bàn này có rất ít dự án chung cư và hầu hết đã bàn giao, hiện chỉ có khoảng 3 dự án sơ cấp. Batdongsan.com.vn cập nhật giá bán chung cư quận 5
Giá chung cư quận 5 tại các dự án đã bàn giao
STT | Tên dự án | Phường | Giá bán |
1 | Chung cư Phúc Thịnh | Phường 1 | 40 triệu/m2 |
2 | Stella Residence | Phường 1 | 120 triệu/m2 |
3 | Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh | Phường 9 | 48 triệu/m2 |
4 | Căn hộ Lakai | Phường 8 | 41 triệu/m2 |
5 | Tam Đức Plaza | Phường 5 | 52 triệu/m2 |
6 | The Everrich Infinity | Phường 4 | 72 triệu/m2 |
7 | Golden Plaza | Phường 14 | 40 triệu/m2 |
8 | Hùng Vương Plaza | Phường 12 | 46 triệu/m2 |
9 | Venus Luxury | Phường 12 | 70 triệu/m2 |
10 | Tản Đà Court | Phường 11 | 50 triệum2 |
11 | Chung cư Sao Mai | Phường 11 | 42 triệu/m2 |

Giá chung cư quận 5 tại các dự án đang triển khai
STT | Tên dự án | Phường | Giá bán |
1 | Charmington Dragonic | Phường 10 | 72-84 triệu/m2 |
2 | Dragon Riverside City | Phường 1 | 60-65 triệu/m2 |
3 | The Ventosa (Venus Luxury Tân Thành) | Phường 12 | 75 triệu/m2 |
Theo: Hải Âu – batdongsan.com.vn
Đề tài liên quan Cập nhật giá chung cư quận 5 tháng 11/2022: (Facebook)