Cập nhật giá chung cư quận 10 tháng 12/2022
Giá chung cư quận 10 hiện dao động từ 43-82 triệu/m2, với số lượng ít và nguồn cung tập trung ở phân khúc tầm trung, chỉ có 2 dự án cao cấp và chưa có căn hộ siêu sang. Batdongsan.com.vn sẽ cập nhật giá chung cư quận 10 mới nhất trong tháng 12/2022
Cập nhật giá chung cư quận 10 tháng 12/2022

1. Giá chung cư quận 10: phường 12
STT | Tên dự án | Địa chỉ | Giá bán |
1 | Charmington La Pointe | Số 328 Cao Thắng nối dài | 45 triệu/m2 |
2 | HaDo Centrosa Garden | Số 200 đường 3/2 | 82 triệu/m2 |
3 | Viettel Complex | 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám | 43 triệu/m2 |
2. Giá chung cư quận 10: phường 14
STT | Tên dự án | Địa chỉ | Giá bán |
1 | Kingdom 101 | 334 Tô Hiến Thành | 72 triệu/m2 |
2 | Rivera Park Sài Gòn | 7/28 Thành Thái | 55 triệu/m2 |
3 | Thiên Nam Apartment | Đường Tô Hiến Thành | 50 triệu/m2 |
4 | Xi Grand Court | 90A Lý Thường Kiệt | 63 triệu/m2 |
5 | Chung cư Đào Duy Từ | Đường Thành Thái | 43 triệu/m2 |
6 | Sunshine Continental | Ngã tư Thành Thái & Tô Hiến Thành | 95 triệu/m2 (dự kiến) |
2. Giá chung cư quận 10: các phường khác
STT | Tên dự án | Địa chỉ | Giá bán |
1 | Chung Cư Nguyễn Kim | Đường Nguyễn Kim, Phường 7 | 47 triệu/m2 |
2 | Chung cư Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự, Phường 2 | 44 triệu/m2 |
3 | Toplife Tower | Số 376 Điện Biên Phủ, Phường 11 | 43 triệu/m2 |
Theo: Hải Âu – batdongsan.com.vn
Đề tài liên quan cập nhật giá chung cư quận 1 tháng 12/2022: (Facebook)