Cập nhật giá chung cư quận 1 tháng 12/2022
Giá chung cư quận 1 có sự chênh lệch rất lớn, trong đó dự án cao ốc BMC có giá bán thấp nhất, chỉ từ 43 triệu/m2, cao nhất là Grand Marina Saigon với 316 triệu/m2. Các chung cư có giá cao nhất ở Quận 1 chủ yếu tập trung trên những con đường huyết mạch như đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thánh Tôn, Đường Cô Giang, Nguyễn Đình Chiểu…
Cập nhật giá chung cư quận 1 tháng 12/2022

1. Giá chung cư quận 1: phường Bến Nghé
STT | Tên dự án | Địa chỉ | Giá bán |
1 | Grand Marina Saigon | Số 2 phố Tôn Đức Thắng | 316 triệu/m2 |
2 | Madison 15 Thi Sách | Số 15 Thi Sách | 148 triệu/m2 |
3 | Sailing Tower | Số 51 Nguyễn Thị Minh Khai | 164 triệu/m2 |
4 | The Lancaster – Hồ Chí Minh | Số 22-22bis Lê Thánh Tôn | 138 triệu/m2 |
5 | Vincom Center TP HCM | Số 72 Lê Thánh Tôn | 205 triệu/m2 |
6 | Vinhomes Golden River Ba Son | Phố Tôn Đức Thắng | 144 triệu/m2 |

2. Giá chung cư quận 1: phường Cô Giang
STT | Tên dự án | Địa chỉ | Giá bán |
1 | Cao Ốc BMC | Số 258 Bến Chương Dương | 43 triệu/m2 |
2 | Central Garden | Số 225 Bến Chương Dương | 46 triệu/m2 |
3 | Soho Residence | Số 100 Đường Cô Giang | 100 triệu/m2 |
4 | The Grand Manhattan | Số 100 Đường Cô Giang | 176 triệu/m2 |

3. Giá chung cư quận 1: các phường khác
STT | Tên dự án | Phường | Địa chỉ | Giá bán |
1 | Indochina Park Tower | Đa Kao | Số 4 Nguyễn Đình Chiểu | 53 triệu/m2 |
2 | The Marq | Đa Kao | Số 29B Nguyễn Đình Chiểu | 170 triệu/m2 |
3 | Tòa Nhà Horizon | Tân Định | Số 214 Trần Quang Khải | 60 triệu/m2 |
4 | International Plaza | Phạm Ngũ Lão | Số 343 – 351 Phạm Ngũ Lão | 46 triệu/m2 |
5 | The One Sài Gòn | Nguyễn Thái Bình | Số 172-174 Ký Con | 123 triệu/m2 |
6 | Chung cư 203 Nguyễn Trãi | Nguyễn Cư Trinh | Số 203 Nguyễn Trãi | 52 triệu/m2 |
7 | Lancaster Legacy | Nguyễn Cư Trinh | Số 230 Nguyễn Trãi | 175 triệu/m2 |
8 | D1 Mension | Cầu Kho | 608 Võ Văn Kiệt | 138 triệu/m2 |

Theo: Khánh An – batdongsan.com.vn
Đề tài liên quan cập nhật giá chung cư quận 1 tháng 12/2022: (Facebook)